
Od 1. ledna budou muset operátoři v Irském moři dodržovat nové předpisy, týkající se množství síry, použité v palivu. To u zákazníků povede k dodatečným palivovým příplatkům.
PŘÍKLADY PALIVOVÝCH PŘÍPLATKŮ OD 1. LEDNA 2020
| Operátor | Trasa | Délka vozidla | Palivový příplatek |
|---|---|---|---|
| Irish Ferries | Holyhead - Dublin | 6 metrů | + €10.50 |
| Irish Ferries | Holyhead - Dublin | 16 metrů | + €21.00 |
| Stena Line | Birkenhead - Belfast | 6 metrů | + €18.20 |
| Stena Line | Birkenhead - Belfast | 16 metrů | + €51.47 |
| Stena Line | Cairnryan - Belfast | 6 metrů | + €10.51 |
| Stena Line | Cairnryan - Belfast | 16 metrů | + €32.75 |
| Stena Line | Holyhead - Dublin | 6 metrů | + €11.11 |
| Stena Line | Holyhead - Dublin | 16 metrů | + €29.67 |
| P&O Ferries | Liverpool - Dublin | 6 metrů | + €25.97 |
| P&O Ferries | Liverpool - Dublin | 16 metrů | + €53.49 |
| P&O Ferries | Cairnryan - Larne | 6 metrů | + €17.98 |
| P&O Ferries | Cairnryan - Larne | 16 metrů | + €33.80 |
* Na základě sazeb 2020
VŠICHNI OPERÁTOŘI TRAJEKTŮ PŘIJALI PRAVIDLA O PALIVOVÝCH PŘÍPLATÍCH SULPHUR 2020
Podívejte se na naše video, na kterém se dozvíte více o pravidlech Sulphur 2020.
United Kingdom
Republic of Ireland
Polska
România
Republica Moldova
Российская Федерация
Украина
Республика Беларусь
Литва
Латвия
Эстония
Deutschland
Schweiz
Österreich
Lichtenstein
Belgien
Luxemburg
Magyarország
Česká republika
Slovenská republika.
España
Italia
Bulgaria